Calendrier Coupe du Monde de Rugby 2007
Par Sylvain, mercredi 29 août 2007:: Sports
Postez le premier commentaire!!
| 7 vote(s)
Eh oui, voici la coupe du monde de rugby qui arrive à grand pas!!!!
Voici le calendrier afin de ne rater aucun match!!
Première Challenge des français -> finir premier de leur poule pour ne pas atterrir contre les blacks trop tôt ....
Le mieux étant de les jouer en finale
Allez la France, et en attendant voici le chant des supporteurs
Petit résumé de la Poule qui nous interresse
Quelques grosses rencontres :
Voici le calendrier afin de ne rater aucun match!!
Première Challenge des français -> finir premier de leur poule pour ne pas atterrir contre les blacks trop tôt ....
Le mieux étant de les jouer en finale
Allez la France, et en attendant voici le chant des supporteurs
Petit résumé de la Poule qui nous interresse
Calendrier Poule D
| Date - Heure | Rencontre | Lieu du match |
| 07 sep. - 21:00 | France - Argentine | Saint-Denis |
| 16 sep. - 21:00 | France - Namibie | Toulouse |
| 21 sep. - 21:00 | France - Irlande | Saint-Denis |
| 30 sep. - 15:00 | France - Géorgie | Marseille |
Quelques grosses rencontres :
| Date - Heure | Rencontre | Lieu du match |
| 14 sep. - 21:00 | Angleterre - Afrique du Sud | Saint-Denis |
| 15 sep. - 15:00 | Pays de Galles - Australie | Cardiff |
| 08 sep. - 13:45 | Nouvelle Zélande - Italie | Marseille |
| 23 sep. - 17:00 | Ecosse - Nouvelle Zélande | Edinburgh |
| 29 sep. - 21:00 | Ecosse - Italie | St-Etienne |
| 21 sep. - 21:00 | France - Irlande | Saint-Denis |
Championnat du monde de rugby 2007
Les poules :Poule A : Angleterre, Afrique du Sud, Samoas, Tonga, USA
Poule B : Australie, Pays de Galles, Fidji, Canada, Japon
Poule C : Nouvelle Zélande, Ecosse, Italie, Roumanie, Portugal
Poule D : France, Irlande, Argentine, Géorgie, Namibie
Calendrier Poule A
| Date - Heure | Rencontre | Lieu du match |
| 08 sep. - 18:00 | Angleterre - USA | Lens |
| 09 sep. - 16:00 | Afrique du Sud - Samoa | Paris |
| 12 sep. - 14:00 | USA - Tonga | Montpellier |
| 16 sep. - 16:00 | Samoa - Tonga | Montpellier |
| 22 sep. - 14:00 | Afrique du Sud - Tonga | Lens |
| 22 sep. - 16:00 | Angleterre - Samoa | Nantes |
| 26 sep. - 20:00 | Samoa - USA | St-Etienne |
| 28 sep. - 21:00 | Angleterre - Tonga | Paris |
| 30 sep. - 20:00 | Afrique du Sud - USA | Montpellier |
Calendrier Poule B
| Date - Heure | Rencontre | Lieu du match |
| 08 sep. - 15:45 | Australie - Japon | Lyon |
| 09 sep. - 14:00 | Pays de Galles - Canada | Nantes |
| 12 sep. - 18:00 | Japon - Fidji | Toulouse |
| 15 sep. - 15:00 | Pays de Galles - Australie | Cardiff |
| 16 sep. - 14:00 | Fidji - Canada | Cardiff |
| 20 sep. - 21:00 | Pays de Galles - Japon | Cardiff |
| 23 sep. - 14:30 | Australie - Fidji | Montpellier |
| 25 sep. - 18:00 | Canada - Japon | Bordeaux |
| 29 sep. - 15:00 | Australie - Canada | Bordeaux |
| 29 sep. - 17:00 | Pays de Galles - Fidji | Nantes |
Calendrier Poule C
| Date - Heure | Rencontre | Lieu du match |
| 08 sep. - 13:45 | Nouvelle Zélande - Italie | Marseille |
| 09 sep. - 18:00 | Ecosse - Portugal | St-Etienne |
| 12 sep. - 20:00 | Italie - Roumanie | Marseille |
| 15 sep. - 13:00 | Nouvelle Zélande - Portugal | Lyon |
| 18 sep. - 21:00 | Ecosse - Roumanie | Edinburgh |
| 19 sep. - 20:00 | Italie - Portugal | Paris |
| 23 sep. - 17:00 | Ecosse - Nouvelle Zélande | Edinburgh |
| 25 sep. - 20:00 | Roumanie - Portugal | Toulouse |
| 29 sep. - 13:00 | Nouvelle Zélande - Roumanie | Toulouse |
| 29 sep. - 21:00 | Ecosse - Italie | St-Etienne |
Calendrier Poule D
| Date - Heure | Rencontre | Lieu du match |
| 07 sep. - 21:00 | France - Argentine | Saint-Denis |
| 09 sep. - 20:00 | Irlande - Namibie | Bordeaux |
| 11 sep. - 20:00 | Argentine - Géorgie | Lyon |
| 15 sep. - 21:00 | Irlande - Géorgie | Bordeaux |
| 16 sep. - 21:00 | France - Namibie | Toulouse |
| 21 sep. - 21:00 | France - Irlande | Saint-Denis |
| 22 sep. - 21:00 | Argentine - Namibie | Marseille |
| 26 sep. - 18:00 | Géorgie - Namibie | Lens |
| 30 sep. - 15:00 | France - Géorgie | Marseille |
| 30 sep. - 17:00 | Irlande - Argentine | Paris |
Les Quarts de finale se jouent les 6 et 7 Octobre.
Résultat :
- Quart de Finale 1 - Vainqueur : Angleterre
- Quart de Finale 2 - Vainqueur : France
- Quart de Finale 3 - Vainqueur : Afrique du Sud
- Quart de Finale 4 - Vainqueur :
Les demi-finale se jouent les 13 et 14 Octobre
13 oct. - 21:00 Angleterre - France à Saint-Denis
14 oct. - 21:00 Afrique du Sud -Vainqueur QF 4 à Saint-Denis
La petite finale se jouent le 19 Octobre et la finale se joue le 20 Octobre à Saint-Denis.
Signaler une erreur
Trouvez d'autres billets sur : coupe du monde, rugby



