Blog -> Euro 2008 -> Calendrier Euro 2008 -> Calendrier Groupe D Euro 2008
Voici les maths du Groupe D Euro 2008 - Phase de Groupes.
Calendrier Groupe D Euro 2008
| Date | Heure | Rencontre | Stade | Chaines TV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mardi 10 juin 2008 | 18h00 | Espagne | 4-1 | Russie | Innsbruck | TF1 |
| Mardi 10 juin 2008 | 20h45 | Grèce | 0-2 | Suède | Salzbourg | TF1 |
| Samedi 14 juin 2008 | 18h00 | Suède | 1-2 | Espagne | Innsbruck | M6 |
| Samedi 14 juin 2008 | 20h45 | Grèce | 0-1 | Russie | Salzbourg | TF1 |
| Mercredi 18 juin 2008 | 20h45 | Grèce | 1-2 | Espagne | Salzbourg | TF1 |
| Mercredi 18 juin 2008 | 20h45 | Russie | 2-0 | Suède | Innsbruck | Eurosport |
Résultat Groupe C Euro 2008
| Equipe | Points | Match | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joué | Gagné | Nul | Perdu | |||
| 1. Espagne | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 |
| 2. Russie | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3. Suède | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| 4. Grèce | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 |
Suivez les Calendriers et les Résultats des autres Poules de l'Euro 2008.


